


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,400 | 840 | 280 | 168 | 112 | 56 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 19,550 | 19,890 | 20,400 | 21,250 | 21,760 | 22,440 | 22,950 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 19,159 | 19,493 | 19,992 | 20,825 | 21,325 | 21,992 | 22,491 |
| ±¸¼º | ¼Û¿ùŸ¿Ã 1P,TS-800C ¼ÕÅé±ðÀ̼¼Æ® 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | Ÿ¿Ã-»ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶/76*108*26mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Ÿ¿Ã-»ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶/ÀÎÁ¶°¡Á×, ½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿ | »ö»ó | Ÿ¿Ã-»ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶/¼ÕÅé±ðÀÌ-°ËÁ¤,»¡°,ÆÄ¶û |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹,Áß±¹,º£Æ®³² | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 28 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |