
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 360 | 240 | 120 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,154 | 9,313 | 9,552 | 9,950 | 10,189 | 10,507 | 10,746 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,971 | 9,127 | 9,361 | 9,751 | 9,986 | 10,297 | 10,532 |
| ±¸¼º | Nard ³ªµå ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¼¤Çª Æ©ºêÇü+ Æ®¸®Æ®¸ÕÆ® Æ©ºêÇü+Ŭ·»Â¡Æû+³ªµå Á¤Ç°ÆÄ¿ìÄ¡ Æ÷ÇÔ+Á¾ÀÌÄÉÀ̽º º°µµ¹®ÀÇ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©½ºÅ©¸° 1µµÀμâ | Æ÷Àå | ³ªµå Á¤Ç°ÆÄ¿ìÄ¡ / Á¾ÀÌÄÉÀ̽º º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |


| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |