



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,200 | 1,320 | 440 | 264 | 176 | 88 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,209 | 18,526 | 19,001 | 19,793 | 20,268 | 20,901 | 21,376 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 17,845 | 18,156 | 18,621 | 19,398 | 19,863 | 20,483 | 20,949 |
| ±¸¼º | ÅÒºí·¯ 1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 88* 88*149((mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð : STS 304, ¼¼¶ó¹Í ÄÚÆÃ / ĸ :Æ®¶óÀÌź/ ¸¶°³ : PP / ÆÐÅ· ¹Ù´Ú ÆÐµå : ½Ç¸®ÄÜ / ²ö : ÆÐºê¸¯ | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |











| »óǰ±º | ÁÖ¹æ¿ëǰ |
|---|---|
| ǰ¸í | ¶ô¾Ø¶ô¸ÞÆ®·ÎÄ«Æä¼¼¶ó¹ÍÅÒºí·¯400ml |
| ¸ðµ¨¸í | ¶ô¾Ø¶ô¸ÞÆ®·ÎÄ«Æä¼¼¶ó¹ÍÅÒºí·¯400ml |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¶ô¾Ø¶ô |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |