
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,208 | 1,229 | 1,260 | 1,313 | 1,344 | 1,386 | 1,418 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,184 | 1,205 | 1,235 | 1,287 | 1,318 | 1,359 | 1,390 |
| ±¸¼º | 8¸Å ÆÐÄ¡/½ÃÆ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ºÎÁ÷Æ÷, ½ÃÆ®·Î·¼¶ó ¿ÀÀÏ | »ö»ó | ÀμâŸÀÔ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ÈÀü±âÁØÀûÇÕÈ®ÀÎ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1000°³/īſ |
| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |