

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 550 | 330 | 110 | 66 | 44 | 22 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 22,540 | 22,932 | 23,520 | 24,500 | 25,088 | 25,872 | 26,460 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,090 | 22,474 | 23,050 | 24,010 | 24,587 | 25,355 | 25,931 |
| ±¸¼º | º»Ç°,Àü¿øÄÉÀ̺í(USB),¸®¸ðÄÁ,¸®¸ðÄÁ°ÅÄ¡´ë,»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 280*20 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ÆÐµå1µµÀμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-MrK-TIME24 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 11 |

