
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 360 | 240 | 120 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 15,846 | 15,985 | 16,263 | 16,541 | 16,819 | 17,097 | 17,375 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,530 | 15,666 | 15,938 | 16,211 | 16,483 | 16,756 | 17,028 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 84 * 51 * 3mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | KOT-CARDUU(B) |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³ |
