¿©¸§+»ç°èÀý »óǰ
Çþ¾µå ¿©¸§+»ç°èÀý ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2026.03.04~ 2026.11.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2026.03.04~ 2026.11.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,660 | 9,828 | 10,080 | 10,500 | 10,752 | 11,088 | 11,340 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,467 | 9,632 | 9,879 | 10,290 | 10,537 | 10,867 | 11,114 |
| ±¸¼º | ¸ðÀÚ+ÄðÅä½Ã+Ä𸶽ºÅ©+EVA | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | ¸ðÀÚ-º£ÀÌÁö,¸ðÀÚ-īŰ,¸ðÀÚ-±×·¹ÀÌ,¸ðÀÚ-³×À̺ñ,¸ðÀÚ-ºí·¢,¸¶½ºÅ©-ºí·¢,¸¶½ºÅ©-±×·¹ÀÌ,¸¶½ºÅ©-ÈÀÌÆ®,¸¶½ºÅ©-ÇÎÅ©,¸¶½ºÅ©-½ºÄ«ÀÌ,Åä½Ã-ºí·¢,Åä½Ã-±×·¹ÀÌ,Åä½Ã-ÈÀÌÆ®,Åä½Ã-½ºÄ«ÀÌ,Åä½Ã-ºí·ç,Åä½Ã-¿¬ÇÎÅ©,EVA-¹ÝÅõ¸í |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 70 |




