
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 46,690 | 47,502 | 48,314 | 49,532 | 50,344 | 51,562 | 52,780 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 45,757 | 46,552 | 47,348 | 48,542 | 49,338 | 50,531 | 51,725 |
| ±¸¼º | ÆÐŰÁö¹Ú½º / ÅÒºí·¯ 3Á¾ ÅÃ1 / º¸Á¶¹èÅ͸® / ¸¶¿ì½ºÆÐµå / Ä©¼ÖÄ¡¾à¼¼Æ® / Ä©¼Ö»ì±Õ±â | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÅÒºí·¯ 3Á¾ ÅÃ1 - ¶ô¾Ø¶ô, S6, Ä¿ÇÇ¹Ú |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àθ®½º, »ýºÐÇØ ¿Ü | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | Àü»çÀμâ / ·¹ÀÌÀúÀμâ / UVÀμâ / UV DTF Çʸ§ / ½ºÆ¼Ä¿ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ÆÐŰÁö¹Ú½º, Á¾À̶ìÁö (º°µµ) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¸¶¿ì½ºÆÐµå KCÀüÆÄÀÎÁõ : R-R-DVT-NBOW-WCPADM º¸Á¶¹èÅ͸® ÀÎÁõ¹øÈ£ : XU103167-23001A Ä©¼Ö»ì±Õ±â ÀÎÁõ¹øÈ£ : R-R-ali-UVC-C1 |
| Á¦À۱Ⱓ | 5~12ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 12°³ |
| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ¸ðµÎ¾Ö ESG À£ÄÄŰƮ ½º¸¶Æ® |
| ¸ðµ¨¸í | ¸ðµÎ¾Ö ESG À£ÄÄŰƮ ½º¸¶Æ® |
| Á¦Á¶ÀÚ | ³×¿À´©¸®ÄÞ |
| Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ / Áß±¹ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |