
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,100 | 1,860 | 620 | 372 | 248 | 124 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 12,768 | 12,880 | 13,104 | 13,328 | 13,552 | 13,776 | 14,000 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,513 | 12,623 | 12,842 | 13,062 | 13,281 | 13,501 | 13,720 |
| ±¸¼º | ±Ý¼Ó¸íÇÔ,¼³¸í¼,°í±ÞÄÉÀ̽º,¼±¹°Æ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | 94¡¿58¡¿7mm(±Ý¼Ó¸íÇÔ) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅÙ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ÇÏÈ¸Å»ÈÆ¹Î±Ý¼Ó¸íÇÔ |
| ¸ðµ¨¸í | SMN0004 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |