
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 360 | 240 | 120 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 6,440 | 6,552 | 6,720 | 7,000 | 7,168 | 7,392 | 7,560 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 6,312 | 6,421 | 6,586 | 6,860 | 7,025 | 7,245 | 7,409 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ | Æ÷Àå | OPP(ºñ´Ò) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | 10~11ÀÏ, ÁÖ¹®Àü ²À ³³±âÀÏÀ» È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 300 |




| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | CL055 ±Â¶óÀÌÇÁ ÃâÀå¿ë ¼öȹ° ºÐ½Ç ¹æÁö Ä¿¹öÇü °¡Á× ¼öȹ° ³×ÀÓÅà |
| ¸ðµ¨¸í | CL055 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |