







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,350 | 810 | 270 | 162 | 108 | 54 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 29,658 | 30,174 | 30,948 | 32,238 | 33,011 | 34,043 | 34,817 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 29,065 | 29,571 | 30,330 | 31,594 | 32,351 | 33,363 | 34,121 |
| ±¸¼º | ¸ÞÆ®·Î Ä«Æä µà¾óÇÚµé ¼¼¶ó¹Í ÅÒºí·¯ 1.2L | Á¦Ç°±Ô°Ý | 76*104*263(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð-STS304 / ³»º´-¼¼¶ó¹Í ÄÚÆÃ / ¿Üº®-½ºÇÁ·¹ÀÌ ÄÚÆÃ / ĸ-TRITAN / ¸¶°³-PP / ¼ÕÀâÀÌ-PP | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |
















| »óǰ±º | ÁÖ¹æ¿ëǰ |
|---|---|
| ǰ¸í | ¶ô¾Ø¶ôÄ«Æäµà¾óÇڵ鼼¶ó¹ÍÅÒºí·¯1200ml |
| ¸ðµ¨¸í | ¶ô¾Ø¶ôÄ«Æäµà¾óÇڵ鼼¶ó¹ÍÅÒºí·¯1200ml |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |