
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 4,000 | 2,400 | 800 | 480 | 320 | 160 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 10,925 | 11,115 | 11,400 | 11,875 | 12,160 | 12,540 | 12,825 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,707 | 10,893 | 11,172 | 11,638 | 11,917 | 12,290 | 12,569 |
| ±¸¼º | KUNDAL Äï´Þ ¹Ùµð¿ö½Ã+¹Ùµð·Î¼Ç+¾Ö°æ ¹Ù¼¼¸° Ŭ·»Â¡Æû+¿¡ÄÚÆÄ¿ìÄ¡ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©½ºÅ©¸° 1µµÀμâ | Æ÷Àå | ¿¡ÄÚÆÄ¿ìÄ¡ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |