


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 6,900 | 7,020 | 7,200 | 7,500 | 7,680 | 7,920 | 8,100 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 6,762 | 6,880 | 7,056 | 7,350 | 7,527 | 7,762 | 7,938 |
| ±¸¼º | ½ºÀ§Æ®·ÎÁî,¾ÆÄí¾Æºí·ç,¸®Æ²Æ÷·¹½ºÆ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | 7ml*1P |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾ËÄÚ¿Ã, Çâ·á µî | »ö»ó | ·¹µå, ºí·ç, ±×¸° |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | FB21-12-0959 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30°³ ·ÎÁ¨Åùè |







| »óǰ±º | ÀÚµ¿Â÷¿ëǰ(ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ/±âŸÀÚµ¿Â÷¿ëǰ) |
|---|---|
| ǰ¸í | ·Îº£¸£Å¸ ¾×»ó Ŭ¸³¹æÇâÁ¦ |
| ¸ðµ¨¸í | CDB01, CDB02, CDB03 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |