* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼¼°èÀûÀÎ ¼ÕÅé±ð±âºê·£µå ¾²¸®½êºìÀÇ Á¤Ç°À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¼¼Æ®ÀÔ´Ï´Ù.
¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 8,353 | 8,426 | 8,573 | 8,719 | 8,866 | 9,012 | 9,159 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,270 | 8,342 | 8,488 | 8,632 | 8,778 | 8,922 | 9,068 |
±¸¼º | ÆÄÀÏ, ¼ÕÅé±ïÀÌ(2°³), °¡À§, ¹Ð´ë, Á·Áý°Ô | Á¦Ç°±Ô°Ý | 67 ¡¿ 104 ¡¿ 23 Áß·® : 117.0 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¸ÞÅ»+ÀÎÁ¶°¡Á× | »ö»ó | °ËÁ¤, »¡°, ÆĶû |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 100 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | ¾²¸®¼¼ºì SS-960C |
¸ðµ¨¸í | 960C |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |