
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 15,000 | 9,000 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 600 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,380 | 1,404 | 1,440 | 1,500 | 1,536 | 1,584 | 1,620 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,353 | 1,376 | 1,412 | 1,470 | 1,506 | 1,553 | 1,588 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ | Æ÷Àå | OPP(ºñ´Ò) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | 10~11ÀÏ, ÁÖ¹®Àü ²À ³³±âÀÏÀ» È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 300 |




| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | CL043 ¿¡ÄÚ¶óÀÌÇÁ ³ªÀÌÆ® ¾ß±¤ Â÷·® ÁÖÂ÷ ¹øÈ£ÆÇ |
| ¸ðµ¨¸í | CL043 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |