
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 360 | 240 | 120 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 6,900 | 7,020 | 7,200 | 7,500 | 7,680 | 7,920 | 8,100 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 6,762 | 6,880 | 7,056 | 7,350 | 7,527 | 7,762 | 7,938 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | ¿Àü»çÀμâ | Æ÷Àå | OPP(ºñ´Ò) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | 10~11ÀÏ, ÁÖ¹®Àü ²À ³³±âÀÏÀ» È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |




| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | CL062 ³×ÀÌÃÄ MZ¼¼´ë Àü¿ë Å©·Î½º¹é Á¢ÀÌ½Ä ¼ÒÇü ÀÇÀÚ |
| ¸ðµ¨¸í | CL062 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |