¼Û¿ùŸ¿Ã
¼Û¿ùŸ¿Ã ´ýÁõÁ¤
100°³´ç 1°³ ÁõÁ¤ [½º´©ÇÇ º¸Æ®36 Ÿ¿Ã]
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.01~ 2025.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
100°³´ç 1°³ ÁõÁ¤ [½º´©ÇÇ º¸Æ®36 Ÿ¿Ã]
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.01~ 2025.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,750 | 1,050 | 350 | 210 | 140 | 70 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 13,566 | 13,685 | 13,923 | 14,161 | 14,399 | 14,637 | 14,875 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 13,295 | 13,412 | 13,645 | 13,878 | 14,112 | 14,345 | 14,578 |
| ±¸¼º | 3P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 40*80 / 140g |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÃÖ°í±Þ ¸é 100% (30¼ö) | »ö»ó | ·¹µå(»êŸ), ¾ÆÀ̺¸¸®(´«»ç¶÷), ÃÊ·Ï(Æ®¸®) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ¼Û¿ù VINA | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20 |


| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |