¾ç¿ì»ê,ÅÒºí·¯,ÀâÈ
¿¢½Ã¿Â ÀüÁ¦Ç° ´ýÁõÁ¤
50°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.27~ 2026.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.



50°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.10.27~ 2026.12.31
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,040 | 11,232 | 11,520 | 12,000 | 12,288 | 12,672 | 12,960 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,820 | 11,008 | 11,290 | 11,760 | 12,043 | 12,419 | 12,701 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 63*102cm(10K) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ÇÕ±Ý | »ö»ó | ºí·¢/¿ÍÀÎ/³×À̺ñ/±×·¹ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | ¼ÕÀâÀÌ - ½ÇÅ©Àμâ,·¹ÀÌÀúÀμâ, ¿ø´Ü - ½ÇÅ©Àμ⠰¡´É | Æ÷Àå | Á¾ÀÌ ¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50 |









| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |