
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 100 | 60 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 138,000 | 140,400 | 144,000 | 150,000 | 153,600 | 158,400 | 162,000 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 135,240 | 137,592 | 141,120 | 147,000 | 150,528 | 155,232 | 158,760 |
| ±¸¼º | ¸ÅÁ÷¶Èº£°³ 1°³´ç: ¸ÅÁ÷¶Èº£°³(º»Ç°)+»ç¿ë¼³¸í¼+1P PPÆ÷Àå+¼±¹°¿ë¹Ú½º | Á¦Ç°±Ô°Ý | H: 300mm, W: 600mm, D:110mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ÈÀÌÆ®, ÇÎÅ©, ºí·ç, ±×·¹ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀÚ¼öÀμâ | Æ÷Àå | ºÒ°¡´É |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | SGS ¾î¸°ÀÌ Á¦Ç° °øÅë¾ÈÀü±âÁØ ÀûÇÕ È®Àμ(F690101/LF-CTSAYHA20-13076), FITI À¯Çع°Áú °ËÃâ ±âÁØ Å×½ºÆ® ½ÃÇ輺Àû¼(M2ZJ-M331-DEVP), SGS Ç×±Õ ½ÃÇè ¼ºÀû¼(F690101/LF-CTSAYFN20-35094) |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 3 |

| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | ¸ÅÁ÷¶Èº£°³ (Ä¿ÇÃ) 2P |
| ¸ðµ¨¸í | ¸ÅÁ÷¶Èº£°³ (Ä¿ÇÃ) 2P |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |