







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,800 | 1,080 | 360 | 216 | 144 | 72 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 21,850 | 22,230 | 22,610 | 23,180 | 23,560 | 24,130 | 24,700 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 21,413 | 21,786 | 22,158 | 22,717 | 23,089 | 23,648 | 24,206 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 117*91*155 (mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð,¼ÕÀâÀÌ-STS304 / ³»º´-¼¼¶ó¹Í ÄÚÆÃ / ¿Üº®-ÆÄ¿ì´õ ÄÚÆÃ / ĸ-TRITAN / ¸¶°³-PP | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |

















| »óǰ±º | ÁÖ¹æ¿ëǰ |
|---|---|
| ǰ¸í | ¶ô¾Ø¶ô¸ÞÆ®·ÎÄ«Æä¼¼¶ó¹Í¸Ó±×600ml |
| ¸ðµ¨¸í | ¶ô¾Ø¶ô¸ÞÆ®·ÎÄ«Æä¼¼¶ó¹Í¸Ó±×600ml |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |