
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 7,000 | 4,200 | 1,400 | 840 | 560 | 280 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 2,875 | 2,925 | 3,000 | 3,125 | 3,200 | 3,300 | 3,375 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,818 | 2,867 | 2,940 | 3,063 | 3,136 | 3,234 | 3,308 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ | Æ÷Àå | OPP(ºñ´Ò) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | 10~11ÀÏ, ÁÖ¹®Àü ²À ³³±âÀÏÀ» È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 300 |




| »óǰ±º | |
|---|---|
| ǰ¸í | CL056 ±Â¶óÀÌÇÁ ¿©Çà¿ë ij¸®¾î ½Äº° ´ÜÃßÇü °¡Á× ¼öȹ° ³×ÀÓÅà |
| ¸ðµ¨¸í | CL056 |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |